You are here: Investors > Share price information > Delayed share trades
Delayed share trades
| Date | Time | Price (p) | Bid (p) | Ask (p) | Volume | Trade value (£) | A P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/12 | 16:56 | 842.00 | 841.00 | 843.00 | 18,886 | 159,020.12 | ? |
| 03/02/12 | 16:47 | 829.74 | 841.00 | 843.00 | 25,000 | 207,435.70 | S |
| 03/02/12 | 16:35 | 842.00 | 107,673 | 906,606.66 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:35 | 842.00 | 842.00 | 843.00 | 107,673 | 906,606.66 | S |
| 03/02/12 | 16:35 | 842.00 | 107,673 | 906,606.66 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 841.00 | 107,673 | 905,529.93 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 842.00 | 107,673 | 906,606.66 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 841.50 | 107,673 | 906,068.29 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 841.00 | 107,673 | 905,529.93 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 841.00 | 107,673 | 905,529.93 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 841.00 | 107,173 | 901,324.93 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:34 | 840.00 | 106,547 | 894,994.80 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:33 | 838.00 | 104,295 | 873,992.10 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:33 | 840.00 | 104,539 | 878,127.60 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:33 | 840.00 | 104,783 | 880,177.20 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:33 | 838.00 | 104,539 | 876,036.82 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:32 | 838.00 | 104,019 | 871,679.22 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:32 | 840.00 | 100,519 | 844,359.60 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:32 | 838.00 | 100,519 | 842,349.22 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:32 | 841.00 | 84,094 | 707,230.54 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 841.00 | 83,577 | 702,882.57 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 838.00 | 83,577 | 700,375.26 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 803.00 | 62,951 | 505,496.53 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 803.00 | 54,690 | 439,160.70 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 53,296 | 438,892.56 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 53,293 | 438,867.86 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 53,276 | 438,727.86 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 53,157 | 437,747.89 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 52,365 | 431,225.77 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:31 | 823.50 | 48,304 | 397,783.44 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 823.50 | 47,087 | 387,761.44 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 823.50 | 50,765 | 418,049.77 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 829.50 | 46,149 | 382,805.96 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 824.50 | 44,545 | 367,273.52 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 823.50 | 44,535 | 366,745.72 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 828.00 | 44,685 | 369,991.80 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 829.50 | 46,149 | 382,805.96 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 832.50 | 45,374 | 377,738.55 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 824.50 | 43,770 | 360,883.65 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 840.50 | 27,127 | 228,002.43 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 843.00 | 12,758 | 107,549.94 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 841.00 | 12,758 | 107,294.78 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 843.00 | 2,427 | 20,459.61 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:30 | 843.00 | 1,604 | 13,521.72 | ? | ||
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 30 | 253.35 | S |
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 112 | 945.84 | S |
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 157 | 1,325.86 | S |
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 44 | 371.58 | S |
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 8 | 67.56 | S |
| 03/02/12 | 16:29 | 844.50 | 844.50 | 846.50 | 8 | 67.56 | S |
Assumed Purchase / Sale = is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.